A-Gruppe
Platz | Name | Ort |
1 | Alex Mizurov | Rastatt |
2 | Thomas Weber | Plauen |
3 | Tom Kleinschmidt | Dresden |
4 | Christian Krause | Münster |
5 | Michael von Fintel | Otter |
6 | Yannick Schall | Berlin |
7 | Christoph Radtke | Hannover |
8 | Octavio Trindade | Eisenach |
9 | Erik Groß | Dresden |
10 | Thomas Prochaska | Berlin |
11 | Keno Ringering | Ihlow |
12 | Oliver Braun | Stade |
13 | Farid Ulrich | Berlin |
14 | Thomas Meinel | Plauen |
15 | Nico Manz | Durmersheim |
16 | Julien Budnik | Neumünster |
17 | Patrick Rogalski | Goslar |
18 | Simon Scholz | Varel |
18 | Fabian Neugebauer | Marktredwitz |
20 | Gino Körner | Bremen |
21 | Denny Pham | Rostock |
22 | Florian Westers | Emsdetten |
23 | Kerem Elver | Münster |
24 | Alex Denkiewicz | Kassel |
25 | Fabian Surber | Endingen |
26 | Jeremy Reinhard | Köln |
26 | Hendrik Kaczmarek | Osnabrück |
26 | Christoph Weiß | Berlin |
29 | Tillmann Richter | Leipzig |
30 | Darius Krzyminski | Aachen |
30 | Dennis Klüssendorf | Lübeck |
32 | Mack McKelton | Berlin |
33 | Wilko Grüning | Münster |
34 | Philipp Koulen | Aachen |
35 | Niklas Marx | Solingen |
36 | Till zu Dohna | Münster |
37 | Johannes Görgens | Hildesheim |
38 | Marcel Heber | Gera |
38 | Sascha Melcher | Endingen |
40 | Berend Voss | Aurich |
40 | Sebastian Reichhardt | Obernkirchen |
42 | Tom Jope | Zwenkau |
42 | Laslo Strong | Aurich |
44 | Nepumuk Herok | Berlin |
45 | Mathias Rocker | Aurich |
46 | Karsten Feyler | Münster |
46 | Marlon Braun | Bremen |
46 | Kilian Schöner | Sulzbach-Rosenberg |
49 | Lucas Weitbrecht | Lauffan |
50 | Alexander Breden | Zetel |
50 | Christopher Earth Pajah | Bremen |
52 | Lubomir (L-Pav) Pavlov | Aachen |
52 | Daniel Klotz | Aachen |
52 | Alex Heuer | Essen |
55 | Tim Achilles | Hannover |
56 | Richard Gettkandt | Braunschweig |
57 | Finn Gerlach | Oldenburg |
58 | Philipp Wehofsky | Münster |
58 | Sebastian Gieseler | Göttingen |
60 | Conrad Bauer | Dresden |
60 | Nick Henning | Stuttgart |
62 | Johannes Nickel | Lich |
63 | Christoph Hemmo | Halle Saale |
64 | Ümit Akbulut | Delmenhorst |
65 | Robert aka Bobby Gray | Köln |
66 | Sascha Lindenstruth | Beuern |
67 | Anna Kruse | Aurich |
68 | Michael “Mike Fitschi” Tan | Karlsruhe |
… | Diana Kränsel | Dresden |
Telekom Local Support Skateboard Challenge
Platz | Name | City |
1 | Alex Mizurov | Rastatt |
Yannick Schall | Berlin | |
2 | Thomas Weber | Plauen |
Thomas Meinel | Plauen | |
3 | Christian Krause | Münster |
Kerem Elver | Münster | |
4 | Tom Kleinschmidt | Dresden |
Erik Groß | Dresden | |
5 | Michael von Fintel | Otter |
Oliver Braun | Stade |
B - Gruppe
Platz | Name | Ort |
1 |
Marius Kolkmeyer | Osnabrück |
2 | Moritz Huesmann | Aurich |
3 | Thorsten Ballhaus | Berlin |
4 | Stefan Granitza | Herten |
5 | Daniel Schwiese | - |
6 | Kai Schweizer | Eschbach |
7 | Mike Brauer | Leer |
8 | Dennis Reinhold | Verden |
9 | Mike Kudzielka | Hamburg |
10 | Timo Meier | Klein Gladbrügge |
11 | Markus Unrau | Emsdetten |
12 | Artur Gohl | Wustenviet |
13 | Marlon Schallmeier | Langen |
14 | Tilman Biallas | Schwerin |
15 | Mauritz Uphoff | - |
16 | Wladimir Hoppe | Achim |
17 | Roman Scholten | Bocholt |
18 | Felix Wagner | Wardenburg |
19 | Marcel Zylka | Recklinghausen |
20 | Jan Paulus | Kelkheim |
21 | Nils Freimuth | Aurich |
22 | Jan Tewes | Wallenhorst |
23 | Matthias Kortenbrede | Münster |
24 | Sammy Steffens | Aachen |
25 | Steven Löffelholz | Aurich |
26 | Thilo Trolp | Neuental |
27 | Philip Frühling | Aurich |
28 | Stefan Hamann | Parchim |
29 | Joscha Aicher | Hohenbrunn |
30 | Merlin Zambra | Bergisch Gladbach |
31 | Max Bohling | Schwerin |
32 | Henning Gundeich | Nienburg |
33 | Tim Junga | Bergkamen |
34 | Thanh-Hai Le | Nabburg |
35 | Tim Lüpkes | Solingen |
35 | Alpha Zondi | - |
37 | Tarik Ungewitter | Steinhagen |
38 | Florian Knauf | Durmersheim |
39 | Nico Klotz | Leer |
40 | Jerome Graf | Baunatal |
41 | Marco Hinrichs | Moormerland |
41 | Daniel Schardig | Bamberg |
43 | Simon Klemmer | Dresden |
44 | Alan Tudor Owen | Verden |
45 | Max Ritter | Berlin |
46 | Norman Wirtz | Lohmar |
46 | Ruben Lücke | Neuss |
48 | Johannes Riedel | Ditzum |
49 | Melanie Fischer | Schortens |
50 | Tilo Schreier | Jade |
Telekom Local Support Skateboard Challenge
Platz | Name | City |
1 | Marius Kolkmeyer | Osnabrück |
Hendrik Kaczmarek | Osnabrück | |
2 | Thorsten Ballhaus | Berlin |
Octavio Trindade | Eisenach | |
3 | Moritz Huesmann | Aurich |
Dennis Klüssendorf | Lübeck | |
4 | Stefan Granitza | Herten |
Marcel Zylka | Recklinghausen | |
5 | Daniel Schwiese | - |
Alex Heuer | Essen |
Titus Locals Only Competition
Platz | Name | Ort |
1 | Marius Kolkmeyer | Osnabrück |
2 | Thorsten Ballhaus | Berlin |
3 | Stefan Granitza | Herten |
4 | Daniel Schwiese | - |
5 | Kai Schweizer | Eschbach |
6 | Dennis Reinhold | Verden |
7 | Timo Meier | Klein Gladbrügge |
8 | Artur Gohl | Wustenviet |
9 | Marlon Schallmeier | Langen |
10 | Roman Scholten | Bocholt |
11 | Jan Paulus | Kelkheim |
12 | Matthias Kortenbrede | Münster |
13 | Thilo Trolp | Neuental |
14 | Joscha Aicher | Hohenbrunn |
15 | Merlin Zambra | Bergisch Gladbach |
16 | Tim Junga | Bergkamen |
17 | Tarik Ungewitter | Steinhagen |
18 | Florian Knauf | Durmersheim |
19 | Jerome Graf | Baunatal |
20 | Daniel Schardig | Bamberg |
21 | Simon Klemmer | Dresden |
22 | Norman Wirtz | Lohmar |
23 | Ruben Lücke | Neuss |
Produkte, die Dich interessieren könnten

Rollen F4 Tablets Natural 101A
Spitfire
€ 64,99

Rollen X-Formula 99A Runny Bunny V6 Wide-Cut
Bones
€ 54,90

Skateschuh Josl1n Michelin X Roots white/navy/red
Etnies

Magazin Thrasher Magazin September 24
Thrasher
€ 7,60

Skateschuh Skate Old Skool black/white
Vans
€ 84,90

Rollen X-Formula Moon Beam 99A V6 Wide-Cut
Bones
€ 54,95

Accessories Skateboard Stuhlbeine inkl Mont.
Boardshop
€ 39,95