Endlich war es wieder soweit! Letzten Samstag fand am Feldberg der insgesamt fünfte Chill and Destroy–Contest statt. Die Voraussetzungen für den Snowboard und Freeski Contest hätten nicht besser sein können. Nachdem die Shapercrew vom Feldberg mit der Hilfe von einschlägigen Locals den halben Abend des Vortages durch geschaufelt hatte, stand am Samstag ein Park auf dem Seebuck, wie man ihn die ganze Saison noch nicht gesehen hatte.
Ausgestattet mit einem Doublekickerset, zwei Rails, der Boardshop-Rainbowbox, einer Wall, einer Bonktonne und einer dicken Corner präsentierte sich der Feldberg den Contest-Teilnehmern von seiner Schokoladenseite. Und als ob das alleine nicht schon ein Grund zum jubeln gewesen wäre, schien die Sonne auch noch aus voller Röhre. Da machte es einem auch weniger aus, dass man sich ab 8.30 Uhr um die heiß begehrten Startplätze prügeln musste. Doch dank der spitzen Orga bekam jeder, der 15€ Startgebühr belappen konnte, eine Startnummer. Neben lokalen Größen, wie dem Boardshop-Team und den Follow Me Jungs, kamen die Teilnehmer aber auch aus weit entfernten Galaxien, wie zum Beispiel Bremen oder der gleichen… insgesamt gingen 87 Teilnehmer an den Start, was für den Feldberg neuer Rekord war!!!
DESTROY:
Doch bevor der Contest überhaupt begonnen hatte, gab es schon die ersten zwei Verletzten. Nummer eins krachte ins Flat vom Kickerset und wenige Minuten später zerlegte sich Nummer zwei hinter der Rainbowbox. Während des Contests an sich gab es auch nochmal zwei Ausscheidungen wegen Verletzungen. Flo Thate prellte sich bei seinem ersten dicken Flip die Rippe und ca. eine Stunde später krachte ein weiterer Teilnehmer hinter dem Downrail zusammen und blieb dort auch, bis sich die Bergwacht dazu entschloss, den guten mit zu nehmen.
CHILL:
Als dann gegen 11 Uhr die verschiedenen Heats eingeteilt wurden (Snowboard men: 2 Stück) und sich die Paparazzos an den Obsticals verteilt hatten, ging es los mit der Qualifikation der Dudes über 16 Jahren. Als sich das Finalistenfeld (die ersten 8) von der Spreu getrennt hatte, erhielten die Damen (5 Stück an der Zahl) zusammen mit den Freeskiern Einzug in den Park. Danach ging’s weiter mit den Rookies, die einem mal wieder vor Augen führten, dass man mittlerweile wohl eher zur gesetzteren Gesellschaft gehört und die nächsten paar Jahre wohl ziemlich interessant werden dürften. Respekt, was die „kleinen“ da in Sachen Styles rausgehauen haben.
DESTROY:
Jetzt! Endlich! Finale! Nachdem der Vorjahresgewinner Matze Vogt und die Boardshop Topgun Nico Dietermann ausgeschieden waren (verdammt knapp, die ganze Angelegenheit), gaben sich Malte „Mucki“ Musik und Moritz Neuhäusler ein spannendes Kopf-an-Kopf-Battle. Der 16-jährige Moritz trumpfte mit dicken, gestreckten Backflips am Kicker, aber Mucki hat die Corner an diesem Tag definitiv zerstört! Double Backflipp! First Try! O.K, wenn auch ein wenig mit dem Arsch abgebremst, aber damit war das Ding dann echt gelaufen. Moritz startete zwar auch einen Angriff auf die Corner mit gleichnamigem Trick, blieb dann aber mit der Nose im Sulz hängen und bailte leider Richtung körpereigenes Rechenzentrum.
Sieger bei den Junioren wurde Linus
Birkendahl, der das Finalistenfeld der Männer mit großer
Wahrscheinlichkeit um ein paar Köpfe dezimiert hätte…
Junge, Junge, der kleine Mann hat’s echt mit der Muttermilch
gekriegt. Sieger bei den Freeskiern wurde… na
ratet mal… wie sollte es auch anders sein. Gregor Kienzle. Wer
Superman-Frontflips reißt, der gehört einfach aufs
Treppchen! Bei den Mädels wurde aufgrund der
geringen Teilnehmerzahl leider auf ein Finale verzichtet, schade…
DESTROY – DESTROY!!!
Nachdem kräftig geehrt und getrunken wurde, machte sich der Berg auf ins Tal, um die legendäre Boardshop-Contest-Afterparty zu stürmen. Versorgt wurde die Crowd im Crystal-Club mit frischen dicken Beats von fabi_farbton (Oldschool Hip-Hop, Snowclash) und zu späterer Stunde dann mit feinstem Electro von DJ Eddy Constantin (keine Musik) und Paul Jax…wer da war weiß, der Club brannte!!! Die Krönung war natürlich wieder die alljährliche Tombola, bei der es vom Gürtel bis zum Board den feinsten Stuff zu gewinnen gab.
Dank geht raus an alle, die organisiert, gesponst und gerockt haben. See u next year!!!
Feldberg – Ergebnislisten
Snowboard-Rookies
Platz BIB Name Quali-Score1 Quali-Score 2 Score Finals Summe
1 232 Linus Birkendahl 7,9 6 23,5 37,4
2 227 Joshua Thoma 4,3 4 17,5 25,8
3 8 Patrick Schnitzler 4,5 4,5 11,9 20,9
4 203 Nico Schipp 4,3 3,7 10,4 18,4
5 252 Luis Eckert 4 3,8 0 7,8
6 250 Felix Baumgartner 4 3,7 0 7,7
7 284 Nico Kubiceck 4,1 3,5 0 7,6
8 1 Jannik Roth 3,8 3,7 0 7,5
9 241 Mike Dergel 3,6 3,2 0 6,8
10 289 Jonas Hammerschmidt 3,5 3 0 6,5
11 5 Manuel Schnitzler 2,5 2,3 0 4,8
12 210 Jonas Zöller 2,2 2,3 0 4,5
Freeski
BIB Name Quali-Score1 Quali-Score 2 Score Finals Summe
1 257 Gregor Kienzle 5,5 6,5 23,5 35,5
2 231 Sebastian Meier 4 7,5 17,5 29
3 201 Marian Veith 3,6 4,3 11 18,9
4 272 Mark Vollmer 4,9 3,5 10,3 18,7
5 16 Niels Karrer 3,5 3,9 0 7,4
6 253 Christoph Deeg 3,3 3,7 0 7
7 217 Lukas Vollmer 3 4 0 7
8 270 Florian Großmann 3,2 3,6 0 6,8
9 238 Markus Ketterer 2,8 3,7 0 6,5
10 13 Niklas Emerich 1,8 2,5 0 4,3
11 297 Andras Vollmer 3,9 0 0 3,9
Snowboard men
BIB Name Quali-Score1 Quali-Score 2 Score Finals Summe
1 3 Malte Musik 6,4 7,1 29,1 42,6
2 224 Moritz Neuhäusler 5,2 8 23,5 36,7
3 215 Nico Dietermann 6,5 4,9 16,8 28,2
4 299 Markus Scheele 7,3 5 15,7 28
5 211 Matthias Vogt 6,9 7,6 10,5 25
6 205 Alexander Swarowski 6,3 5,7 5 17
7 234 Marco Volz 4,8 7,1 5 16,9
8 216 Christian Meier 5,7 5,7 0 11,4
9 240 Philipp Scherzinger 5,7 5,2 0 10,9
10 268 Andre Schmitt 5,5 5,3 0 10,8
11 214 Florian Tharte 6,2 4,3 0 10,5
12 20 Rene Werner 5,3 5 0 10,3
13 259 Christian Fricke 4,8 5,4 0 10,2
14 19 Hnannes Iwertowski 4,6 5,5 0 10,1
15 14 Dimas Lauinger 4,8 5,2 0 10
16 290 Benedikt Bauer 5 4,9 0 9,9
17 271 Robin De Pauw 5,6 4 0 9,6
18 245 Adrian Fernandez 5,5 4 0 9,5
19 24 Florian Rhiemeier 4,9 4,6 0 9,5
20 4 Fabian Karg 4,8 4,7 0 9,5
21 23 Manuel Tapal 3,4 5,8 0 9,2
22 278 Daniel Janzelowski 3,8 5,2 0 9
23 281 Sven Novak 5,4 3,2 0 8,6
24 256 Felix Wiehl 3,9 4,3 0 8,2
25 207 Niklas Löffler 5,1 3 0 8,1
26 230 Simon Klemm 2,6 5,3 0 7,9
27 225 Florian Ziefle 4 3,5 0 7,5
28 25 Lukas Wolfer 3,8 3,6 0 7,4
29 17 Moritz Lauinger 4 3,3 0 7,3
30 269 Herbert Müller 3,7 3,5 0 7,2
31 247 Felix Schönfeld 4,1 3,1 0 7,2
32 9 Karl Ondruska 3,6 3,5 0 7,1
33 235 Jörg Kappes 3,6 2,8 0 6,4
34 15 Moritz Müllerleite 2,9 3,4 0 6,3
35 220 Florian Hinsberger 2,4 3,7 0 6,1
36 298 Markus Dannecker 4,2 1,9 0 6,1
37 246 Timo Würtemberger 4.0 5,9 0 5,9
38 262 Ralf Loritz 2,9 2,9 0 5,8
39 21 Max Ortlieb 5,7 0 0 5,7
40 208 Sebatian Selz 5,3 0 0 5,3
41 251 Elias Del Core 1,9 3,4 0 5,3
42 239 Max Warkentin 3,5 1,7 0 5,2
43 286 Matthias Englert 2,5 2,7 0 5,2
44 258 Jan Zöller 3,9 1,1 0 5
45 291 Simon Maiwald 2,5 1,8 0 4,3
46 242 Christoph Rist 4,3 0 0 4,3
47 12 Severin Sossna 2,1 1,8 0 3,9
48 7 Matthias Ehrenmann 1,6 2,2 0 3,8
49 6 Matthias Klinger 1,2 2,4 0 3,6
50 274 Marco Fischer 3 0 0 3
51 26 Julian Paulus 2,3 0 0 2,3
52 18 Imko Linsen 2,2 0 0 2,2
53 236 Aron Herrlich 1,7 0 0 1,7
Snowboard girls
BIB Name Quali-Score1 Quali-Score 2 Summe
1 22 Mira Kikel 6,5 5,9 12,4
2 219 Nadine Unger 5,8 6,3 12,1
3 260 Sonkoy Mamani-Barth 4,6 6,8 11,4
4 10 Cosima Wilo 4,1 3,9 8
5 11 Anita Schöffler 3,5 3 6,5
Mehr Bilder: